UT89X dijital Dijital Multimetre True Rms Ncv 1000V Ac/Dc 20A Ac/DC
918,00 TL
1.836,00 TL
%50
* 97,66 TL den başlayan taksitlerle!
Ana Özellikler
UT89X / UT89XD, gerçek RMS sinüs dalgası ölçümüne sahip güvenilir bir el tipi 5 5/6 bit dijital multimetredir. Maks. 1000V DC / AC voltaj, Maks. 20A DC / AC akım, direnç, kapasitans, frekans, diyot, hFE, süreklilik ve NCV, nötr ve canlı telleri doğru bir şekilde hızlı bir şekilde ayırt eder. UT89X, bir test kablosu ile sıcaklığı ölçebilir ve nötr ve canlı kabloları tespit edebilir. UT89XD LED testi yapabilir. Sesli ve görünür alarm, el feneri ve otomatik arka ışık fonksiyonları ile donatılmış olan bu seri, karanlık ortamda kullanılabilir. İki renkli dayanıklı kasası, modern dış yüzeyi ve çoklu fonksiyonları ile kullanıcıları cezbetmektedir.
- 1. 1000V AC / DC ; 20A AC / DC
- 2. Gerçek RMS, 6000 sayım
- 3. hızla ışık yoğunluğu ile nötr ve canlı telleri tanımlayan Çift aralıklı NCV testi
- 4. Sesli / görsel alarm
- 5. Kondansatör şarj göstergesi
- 6. Ergonomik tasarım
- 7. Çift enjeksiyon kalıplama
- 8. 1m düşmeye dayanıklı
- 9. El feneri; Otomatik arka ışık
Özellikler | Aralık | UT89X |
DC gerilimi (V) | 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V | (±% 0.5 + 2) |
AC voltajı (V) | 6V / 60V / 600V / 1000V | (±% 0.8 + 5) |
DC akımı (A) | 60μA / 60mA / 600 mA / 20A | (±% 0.8 + 8) |
AC akımı (A) | 60mA / 600mA / 20A | (± 1 +% 12), |
Direnç (Ω) | 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ | (± 0.8 +% 3) |
Kapasitans (F) | 6NF / 60nF / 600nF / 6μF / 60μF / 600μF / 6MF / 60mF / 100mF | (±% 2.5 + 20) |
Frekans (Hz) | 9.999Hz / 9.999MHz | (±% 0.1 + 4) |
Görev döngüsü | ~% 99.9,% 0.1 | (±% 2 + 5) |
Sıcaklık (℃) | ℃ -1000 -40 ℃ | (±% 2 + 4) |
Sıcaklık (℉) | ℉ ~ 1832 -40 ℉ | (±% 2 + 8) |
Özellikleri | ||
Ekran sayısı | 6000 | |
Örnekleme oranı | 3 kez / s | |
Gerçek RMS | √ | |
AC voltaj frekans yanıtı | 45 ~ 1000Hz | |
AC akım frekans yanıtı | 45 ~ 1000Hz | |
Canlı tel testi | √ | |
Sesli / görsel alarm | V / A / Kapak / Diyot / hFE / NCV / Canlı (UT89X) / LED (UT89XD) | |
Diyot / Süreklilik testi | √ | |
Transistör hFE | √ | |
Çift aralıklı NCV testi | √ | |
Otomatik kapanma | √ | |
Düşük pil göstergesi | √ | |
Veri tutma | √ | |
İşlev seçimi | SEÇ | √ |
El feneri | √ | |
Otomatik arka ışık | √ | |
Genel özellikleri | ||
Güç | 1,5V pil (R03) x 4 | |
Görüntüle | 61mm x 36mm | |
Ürün rengi | Kırmızı ve gri | |
Ürünün net ağırlığı | 345g | |
Ürün boyutu | 189 mm x 89 mm x 53 mm | |
Standart aksesuarlar | Piller, test kablosu, k-tipi sıcaklık probu | |
Standart bireysel ambalaj | Hediye kutusu, İngilizce manuel | |
Karton başına standart miktar | 40pcs | |
Standart karton ölçümü | 490 mm x 450 mm x 340 mm | |
Standart karton brüt ağırlık | 23.5kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!